发布时间:2019-06-28 15:46:14 来源:原创 编辑:易星算命网
十神为日元与其他五行生克泄旺的名称,日元为我,生我的五行为印星,克我的五行为官杀,我生的五行为伤食,与我五行相同的为比劫,被我克的五行为财星。
与我阴阳相见的为正印、正官、劫财、伤官、正财。
与我同阴或同阳的为七杀、偏印、比肩、食神、偏财。
依五行生克,我为日主,十神相生歌诀为:「财生官杀,官杀生印,印星生身,食伤生财。」
十神相克歌诀为:「财克印,印克食伤,食伤克官杀,官杀克身,身克财。」
日干 |
六神 | |||||||||
比和者 | 我生者 | 我克者 | 克我者 | 生我者 | ||||||
比肩 | 劫财 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 偏印 | 正印 | |
甲日 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
乙日 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 |
丙日 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
丁日 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 |
戊日 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
己日 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 |
庚日 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
申日 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 |
壬日 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
癸日 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 |
天干十神表
地支遁藏歌
子宫癸水在其中;丑癸辛金己土同;寅中甲木兼丙戊;卯宫乙木独相逢;辰藏乙戊三份癸;巳内庚金丙戊从;午宫丁火共己土;未宫乙己共丁宗;申戊庚金壬水位;酉宫辛金独兴隆;戌宫辛金及丁戊;亥藏壬甲是真宗。
日主 |
地支 | |||||||||||||||||||||||||||
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||||||||||||||
癸 | 癸 | 己 | 辛 | 丙 | 甲 | 戊 | 乙 | 乙 | 戊 | 癸 | 戊 | 丙 | 庚 | 丁 | 己 | 乙 | 己 | 丁 | 戊 | 庚 | 壬 | 辛 | 辛 | 戊 | 丁 | 壬 | 甲 | |
甲日 | 正印 | 正印 | 正财 | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏财 | 劫财 | 劫财 | 偏财 | 正印 | 偏财 | 食神 | 七杀 | 伤官 | 正财 | 劫财 | 正财 | 伤官 | 偏财 | 七杀 | 偏印 | 正官 | 正官 | 偏财 | 伤官 | 偏印 | 比肩 |
乙日 | 偏印 | 偏印 | 偏财 | 七杀 | 伤官 | 劫财 | 正财 | 比肩 | 比肩 | 正财 | 偏印 | 正财 | 伤官 | 正官 | 食神 | 偏财 | 比肩 | 偏财 | 食神 | 正财 | 正官 | 正印 | 七杀 | 七杀 | 正财 | 食神 | 正印 | 劫财 |
丙日 | 正官 | 正官 | 伤官 | 正财 | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 正印 | 食神 | 正官 | 食神 | 比肩 | 偏财 | 劫财 | 伤官 | 正印 | 伤官 | 劫财 | 食神 | 偏财 | 七杀 | 正财 | 正财 | 食神 | 劫财 | 七杀 | 偏印 |
丁日 | 七杀 | 七杀 | 食神 | 偏财 | 劫财 | 正印 | 伤官 | 偏印 | 偏印 | 伤官 | 七杀 | 伤官 | 劫财 | 正财 | 比肩 | 食神 | 偏印 | 食神 | 比肩 | 伤官 | 正财 | 正官 | 偏财 | 偏财 | 伤官 | 比肩 | 正官 | 正印 |
戊日 | 正财 | 正财 | 劫财 | 伤官 | 偏印 | 七杀 | 比肩 | 正官 | 正官 | 比肩 | 正财 | 比肩 | 偏印 | 食神 | 正印 | 劫财 | 正官 | 劫财 | 正印 | 比肩 | 食神 | 偏财 | 伤官 | 伤官 | 比肩 | 正印 | 偏财 | 七杀 |
己日 | 偏财 | 偏财 | 比肩 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫财 | 七杀 | 七杀 | 劫财 | 偏财 | 劫财 | 正印 | 伤官 | 偏印 | 比肩 | 七杀 | 比肩 | 偏印 | 劫财 | 伤官 | 正财 | 食神 | 食神 | 劫财 | 偏印 | 正财 | 正官 |
庚日 | 伤官 | 伤官 | 正印 | 劫财 | 七杀 | 偏财 | 偏印 | 正财 | 正财 | 偏印 | 伤官 | 偏印 | 七杀 | 比肩 | 正官 | 正印 | 正财 | 正印 | 正官 | 偏印 | 比肩 | 食神 | 劫财 | 劫财 | 偏印 | 正官 | 食神 | 偏财 |
申日 | 食神 | 食神 | 偏印 | 比肩 | 正官 | 正财 | 正印 | 偏财 | 偏财 | 正印 | 食神 | 正印 | 正官 | 劫财 | 七杀 | 偏印 | 偏财 | 偏印 | 七杀 | 正印 | 劫财 | 伤官 | 比肩 | 比肩 | 正印 | 七杀 | 伤官 | 正财 |
壬日 | 劫财 | 劫财 | 正官 | 正印 | 偏财 | 食神 | 七杀 | 伤官 | 伤官 | 七杀 | 劫财 | 七杀 | 偏财 | 偏印 | 正财 | 正官 | 伤官 | 正官 | 正财 | 七杀 | 偏印 | 比肩 | 正印 | 正印 | 七杀 | 正财 | 比肩 | 食神 |
癸日 | 比肩 | 比肩 | 七杀 | 偏印 | 正财 | 伤官 | 正官 | 食神 | 食神 | 正官 | 比肩 | 正官 | 正财 | 正印 | 偏财 | 七杀 | 食神 | 七杀 | 偏财 | 正官 | 正印 | 劫财 | 偏印 | 偏印 | 正官 | 偏财 | 劫财 | 伤官 |
支藏天干十神表
《天干十神對照表》( 圖四 )
地支藏干十神表 ( 圖五 )
在四柱地支藏干中之天干一纜表,如藏干有三字則分主氣、餘氣、雜氣
地 |
子 |
丑 |
寅 |
卯 |
辰 |
巳 |
午 |
未 |
申 |
酉 |
戌 |
亥 |
藏 |
癸 |
己 |
甲 |
乙 |
戊 |
丙 |
丁 |
己 |
庚 |
辛 |
戊 |
壬 |
(3169.net)本站原创文章,未经允许不得转载!